

| Constructeur | Pagani | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2011 | |||||
| Classe | Supercar | |||||
| Usines d’assemblage | Modène, Italie | |||||
| Moteur et transmission | ||||||
| Énergie | Essence | |||||
| Moteur(s) | Mercedes-AMG M158 V12 Twin-Turbo | |||||
| Position du moteur | Longitudinale centrale arrière | |||||
| Cylindrée | 5 980 cm3 | |||||
| Puissance maximale | 730 ch (545 kW) | |||||
| Couple maximal | 1 000 Nm | |||||
| Transmission | Propulsion | |||||
| Poids et performances | ||||||
| Poids | 1 350 kg | |||||
| Vitesse maximale | 370 km/h | |||||
| Accélération | 0 à 100 km/h en 3,5 s | |||||
| Châssis - Carrosserie | ||||||
| Carrosseries | Coupé 2 portes | |||||
| Châssis | Carrosserie en carbone | |||||
| Suspensions | Triangles superposés, barre stabilisatrice (AV et AR) | |||||
| Direction | A vis et à secteur | |||||
| Freins | Disques ventilés en carbone céramique (AV et AR) | |||||
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4 605 mm | |||||
| Largeur | 2 036 mm | |||||
| Hauteur | 1 169 mm | |||||
| Empattement | 2 795 mm | |||||
| Chronologie des modèles | ||||||
|
||||||
La Pagani Huayra (projet C9) est, après la Zonda, le second modèle de la compagnie fondée par Horacio Pagani. Le nom est dérivé de Huayra-tata, « Dieu qui contrôle, brise les vents et les ouragans qui affectent les montagnes de la Cordillère des Andes ».
Propulsée par un moteur V12 Mercedes-AMG, la Huayra comporte beaucoup de solutions techniques avancées pour améliorer l'aérodynamisme de la voiture. Elle est globalement plus légère que la Porsche 911 GT2 RS et a le même rapport couple-poids que la Bugatti Veyron Super Sport.