V12 Vantage S

| Aston Martin V12 Vantage | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Constructeur | Aston Martin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2009 - 2013 | |||||||
| Production | 1 301 exemplaires | |||||||
| Classe | Sportive de prestige | |||||||
| Usines d’assemblage | Gaydon, Royaume-Uni | |||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Moteur(s) | Essence V12 6.0 L 60° | |||||||
| Cylindrée | 5 935 cm3 | |||||||
| Puissance maximale | 517 ch (380 kW) | |||||||
| Couple maximal | 570 Nm | |||||||
| Poids et performances | ||||||||
| Poids | 1 680 kg | |||||||
| Vitesse maximale | 305 km/h | |||||||
| Accélération | 0 à 100 km/h en 4,2 s | |||||||
| Consommation mixte | 16,4 L/100 km | |||||||
| Émission de CO2 | 388 g/km | |||||||
| Châssis - Carrosserie | ||||||||
| Carrosseries | Coupé | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 380 mm | |||||||
| Largeur | 1 865 mm | |||||||
| Hauteur | 1 241 mm | |||||||
| Empattement | 2 600 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
|
||||||||
|
modifier |
||||||||
L'Aston Martin V12 Vantage est une sportive de prestige produite à partir de 2009 par le constructeur automobile britannique Aston Martin. Apparue pour la première fois sous la forme d'un concept dénommé V12 Vantage RS Concept, elle est officiellement dévoilée lors de l'édition 2009 du Salon international de l'automobile de Genève 2009.
Reposant sur la base du coupé V8 Vantage doté du moteur V12 de la DBS, la V12 Vantage est, avec cette dernière, le modèle le plus puissant de la marque. Valant approximativement150 000 euros, 1200 exemplaires seront produits dans l'usine de Gaydon à partir du troisième trimest
re de 2009 (1000 exemplaires prèvus)1.
| Aston Martin V12 Vantage | |
|
|
|
|
|
|
| Constructeur | Aston Martin |
|---|---|
| Années de production | 2009 - 2013 |
| Production | 1 301 exemplaires |
| Classe | Sportive de prestige |
| Usines d’assemblage | Gaydon, Royaume-Uni |
| Moteur et transmission | |
| Moteur(s) | Essence V12 6.0 L 60° |
| Cylindrée | 5 935 cm3 |
| Puissance maximale | 517 ch (380 kW) |
| Couple maximal | 570 Nm |
| Poids et performances | |
| Poids | 1 680 kg |
| Vitesse maximale | 305 km/h |
| Accélération | 0 à 100 km/h en 4,2 s |
| Consommation mixte | 16,4 L/100 km |
| Émission de CO2 | 388 g/km |
| Châssis - Carrosserie | |
| Carrosseries | Coupé |
| Dimensions | |
| Longueur | 4 380 mm |
| Largeur | 1 865 mm |
| Hauteur | 1 241 mm |
| Empattement | 2 600 mm |
CC100 Speedster

