
interieur:

| Constructeur |
|
|---|---|
| Années de production | 2003 - 2006 |
| Production | 1 270 exemplaires |
| Classe | Supercar |
| Usines d’assemblage | Leipzig |
| Moteur et transmission | |
| Énergie | Essence |
| Moteur(s) | V10 5,7 L |
| Position du moteur | Centrale arrière |
| Cylindrée | 5733 cm3 |
| Puissance maximale | 612 ch (450 kW) |
| Couple maximal | 590 Nm |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | Boîte manuelle 6 rapports |
| Poids et performances | |
| Poids | 1380 kg |
| Vitesse maximale | 332 km/h |
| Accélération | 0 à 100 km/h en 3,8 s |
| Consommation mixte | 17,8 L/100 km |
| Émission de CO2 | 429 g/km |
| Châssis - Carrosserie | |
| Carrosseries | Roadster |
| Coefficient de traînée | 0,39 |
| Suspensions | Doubles triangulation avant et arrière |
| Direction | Crémaillère assistée |
| Freins | Disques ventilés en carbone céramique (380 mm) |
| Dimensions | |
| Longueur | 4 613 mm |
| Largeur | 1 921 mm |
| Hauteur | 1 166 mm |
| Empattement | 2 730 mm |
| Voies AV/AR | 1 620 mm / 1 570 mm |
| Volume du coffre | 76 dm3 |
La Porsche Carrera GT est une supercar produite par Porsche de 2003 à 2006, successeur de la Porsche 959. À l'origine présentée comme un concept car par le constructeur allemand, elle est ensuite devenue un des rares véhicules de série dont la vitesse de pointe dépasse les 300 km/h.
Pour atteindre de telles performances, l'engin est équipé d'un moteur V10 (proche de ceux ayant été utilisés en formule 1) développant 612 chevaux et de freins céramiques qui lui confèrent une puissance de freinage importante.
Malgré son prix de 460 000 euros environ, la Carrera GT joue le rôle d'emblème des Porsche de sa génération.